reservierbar
reserviert
Vergangen
Ressourcen Filter
Hide Reservation Filter
| Dienstag, 21.04.26 | |||
| Platz 1 - H.K. Arena | Platz 2 | Platz 3 | |
| 00:00 | |||
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| Platz 1 - H.K. Arena | Platz 2 | Platz 3 | |
| Mittwoch, 22.04.26 | |||
| Platz 1 - H.K. Arena | Platz 2 | Platz 3 | |
| 00:00 | |||
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| Platz 1 - H.K. Arena | Platz 2 | Platz 3 | |
| Donnerstag, 23.04.26 | |||
| Platz 1 - H.K. Arena | Platz 2 | Platz 3 | |
| 00:00 | |||
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| Platz 1 - H.K. Arena | Platz 2 | Platz 3 | |
| Freitag, 24.04.26 | |||
| Platz 1 - H.K. Arena | Platz 2 | Platz 3 | |
| 00:00 | |||
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| Platz 1 - H.K. Arena | Platz 2 | Platz 3 | |
| Samstag, 25.04.26 | |||
| Platz 1 - H.K. Arena | Platz 2 | Platz 3 | |
| 00:00 | |||
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| Platz 1 - H.K. Arena | Platz 2 | Platz 3 | |
| Sonntag, 26.04.26 | |||
| Platz 1 - H.K. Arena | Platz 2 | Platz 3 | |
| 00:00 | |||
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| Platz 1 - H.K. Arena | Platz 2 | Platz 3 | |






